























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | AME - 744 | 3060 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | AME - 743 | 6117 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | AME - 742 | 6030 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | AME - 741 | 9236 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | AME - 740 | 7404 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | AME - 739 | 8171 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AME - 738 | 3187 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | AME - 737 | 6599 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | AME - 736 | 9278 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | AME - 735 | 7327 |
